Descrizione
SCHEDA PRODOTTO La Piada ai Grani Antichi | |||||||
ARTICOLO | LA PIADA AI GRANI ANTICHI BIOLOGICA g 200 IN ATMOSFERA PROTETTIVA | ||||||
CODICE | 00133 | ||||||
DESCRIZIONE PRODOTTO | PIADA PRECOTTA. PRODOTTA ARTIGIANALMENTE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI. PRODOTTO FRESCO DA CONSERVARE NEL BANCO FRIGO DA +2° A +6° | ||||||
INGREDIENTI | FARINA TIPO 2 DI GRANO TENERO BIOLOGICO (59 %), ACQUA, OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO (5%), CRUSCA DI GRANI ANTICHI BIOLOGICA, LIEVITO MADRE BIOLOGICO (FARINA ESSICCATA DI GRANO TENERO TIPO “0”, PASTA ACIDA DI FARRO BIOLOGICO, LIEVITO NATURALE IN POLVERE, GLUTINE DI FRUMENTO BIOLOGICO, ENZIMI), MALTO D’ORZO BIOLOGICO, SALE MARINO INTEGRALE DI CERVIA (1,47 %), MIELE BIOLOGICO | ||||||
PEZZATURA | g200 (N° 2 PIADE IN OGNI CONFEZIONE) | ||||||
COLORE CONFEZIONE | TORTORA MARRONE CON TIPICI DISEGNI ROMAGNOLI | ||||||
CODICE EAN | 8020622111115 | ||||||
DIMENSIONI IMBALLO | CARTONE mm. 340 x 310 x h 100 | ||||||
PEZZI PER IMBALLO | 10 CONFEZIONI | ||||||
PESO LORDO | KG. 2,350 | ||||||
PALLET | 8 CARTONI A STRATO x 8 STRATI = 64 CARTONI | ||||||
IVA | 10% | ||||||
SHELF LIFE | 28 GIORNI | ||||||
DIAMETRO PIADA | CM 25 CIRCA |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||||||
VALORI MEDI | per 100 g | per piada (100 g) | %AR (1) per piada | ||||
Energia | 1270 Kj | 1270 Kj | 15.1% | ||||
302Kcal | 302Kcal | 15.1% | |||||
Grassi | 8,5 g 7,5 g | 8,5 g 7,5 g | 12.1% | ||||
di cui saturi | 1,7 g | 1,7 g | 8.5% | ||||
Carboidrati | 45,9 g | 45,9 g | 17.7% | ||||
di cui zuccheri | 6 g | 6 g | 6.7% | ||||
Fibre (2) | 5,5 g | 5,5 g | n.d. | ||||
Proteine | 7,7 g | 7,7 g | 15.4% | ||||
Sale | 1,35 g | 1,35 g | 22.5% | ||||
(1) AR= Assunzione di Riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal) (2) Metodo AOAC 200.01 . La confezione contiene n. 3 piade. | |||||||
(2) Metodo AOAC 200.01 . La confezione contiene n. 2 piade |
DICHIARAZIONE ALLERGENI Il seguente elenco allergeni è conforme all’allegato II del Reg. EU n. 1169/11 | |||||||
Allergeni | Presenza – Assenza | Possibilita di contaminazione crociata | |||||
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati | SI | SI | |||||
Crostacei o prodotti a base di crostacei | NO | NO | |||||
Uova e prodotti a base di uova | NO | NO | |||||
Pesce e prodotti a base di pesce | NO | NO | |||||
Arachidi e prodotti a base di arachidi | NO | NO | |||||
Soia e prodotti a base di soia | NO | SI | |||||
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) | NO | NO | |||||
Frutta a guscio, cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis Wangenh. K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati | NO | NO | |||||
Sedano e prodotti a base di sedano | NO | NO | |||||
Senape e prodotti a base di senape | NO | SI | |||||
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo | NO | NO | |||||
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 | NO | NO | |||||
Lupini e prodotti a base di lupini | NO | SI | |||||
Molluschi e prodotti a base di molluschi | NO | NO |
DICHIARAZIONI SPECIFICHE
Dichiarazione M.O.C.A
Il materiale da imballaggio utilizzato è idoneo al contatto con alimenti, in quanto conforme alla normativa generale applicabile: Regolamento CE 1935/2004, al Reg. CE 2023/2006 ed alla normativa specifica relativa al materiale di cui l’imballaggio è costituito.
Dichiarazioni OGM
In base a dichiarazioni e documentazioni dei fornitori di materie prime, il prodotto in oggetto non contiene ingredienti OGM o suoi derivati.
Trattamento con radiazioni ionizzanti
Il prodotto non ha subito trattamenti con radiazioni ionizzanti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.